Bitte Suchbegriff eingeben - mehrere durch Komma trennen.
Beispiel: Deutsch, B1, ganztags

« Zurück

Microsoft Office - Excel - Grundlagen

VHS Volkshochschul-Zweckverband Diemel, Egge, Weser, Zwischen den Städten, 34414 Warburg

Inhalt

Kursinhalt: Aufbau eines Tabellenblattes, Formatierungen, Sortieren von Daten, Rechnen mit den Grundrechenarten, Prozentrechnung, einfache mathematische und statistische Formeln (Summe, Mittelwert, max, min, runden), relativer/absoluter Bezug, Anlegen eines Benutzerformates, Einsatz einer bedingten Formatierung, Einführung in die WENN-Funktion.
Eine Ermäßigung der Kursgebühr ist nicht möglich.

28 Termin(e)

Termine

Für dieses Angebot sind momentan 3 Zeiten bzw. Orte bekannt:

ZeitenPreisOrtAng.-Nr.Bemerkungen
05.10.26 - 01.11.26
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa. und So.
198 Online
Deutschland
AN185001

Termine:
05.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
06.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
07.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
08.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
09.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
10.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
11.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
12.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
13.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
14.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
15.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
16.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
17.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
18.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
19.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
20.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
21.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
22.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
23.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
24.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
25.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
26.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
27.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
28.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
29.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
30.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
31.10.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
01.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr

Weitere Informationen

16.11.26 - 13.12.26
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa. und So.
198
Online
Deutschland
s.o.
AN185002

Termine:
16.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
17.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
18.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
19.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
20.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
21.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
22.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
23.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
24.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
25.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
26.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
27.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
28.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
29.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
30.11.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
01.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
02.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
03.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
04.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
05.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
06.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
07.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
08.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
09.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
10.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
11.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
12.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr
13.12.2026 von 00:00 bis 00:25 Uhr

Weitere Informationen

11.01.27 - 07.02.27
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa. und So.
198
Online
Deutschland
s.o.
AN185003

Termine:
11.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
12.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
13.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
14.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
15.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
16.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
17.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
18.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
19.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
20.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
21.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
22.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
23.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
24.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
25.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
26.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
27.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
28.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
29.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
30.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
31.01.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
01.02.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
02.02.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
03.02.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
04.02.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
05.02.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
06.02.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr
07.02.2027 von 00:00 bis 00:25 Uhr

Weitere Informationen