AngeboteAnbieter
31 Angebote zum Suchauftrag "Therapie"Suchfilter anpassen...
Seite 1 von 2Gehe zu Seite1 2 »
Suchauftrag anpassen
Nutzen Sie Filter, um Ihre Suche weiter einzugrenzen:
| Angebot | Anbieter | Termin | Preis | Ort | Ang.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Angst – Therapieinterventionen und Tools bei Angststörungen (Online) | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 12.06.26 1 weiterer... | 320 | Bad | 26.AS.01 |
| Schmerztherapie der INOMT Teil 2 | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 18.06.26 | 460 | Bad Pyrmont | 26.ST.02 |
| „Longevity“ – Die Wissenschaft des gesunden Alterns für Therapeuten | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 20.06.26 2 weitere... | 170 | k. A. | 26.LG.01 |
| Neuro Osteopathie - Viszerale und manualtherapeutische Interventionen in der Neurologie | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 21.06.26 | 290 | Bad Pyrmont | 26.DS.01 |
| Faszien-Therapie der INOMT | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 25.06.26 | 580 | Bad Pyrmont | 26.FT02 |
| Manipulation | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 06.07.26 | 300 | Bad Pyrmont | 26.MP.01 |
| Pinofit Kombikurs - Bandagen, Flossing & BFR | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 23.08.26 | 200 | Bad Pyrmont | 26.BF.01 |
| Manuelle Therapie | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 26.08.26 4 weitere... | 490 | Bad Pyrmont | 28/Ex 3 |
| Neurozentrierte Therapie bei Nackenschmerzen | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 09.09.26 | 110 | Bad Pyrmont | 26.ZT.06 |
| Der chronische Schmerzpatient | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 03.10.26 | 280 | Bad Pyrmont | 26.CS.01 |
| Atlastherapie | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 17.10.26 | 290 | Bad Pyrmont | 26.AT.01 |
| Gerätegestützte Krankengymnastik (KG-Gerät) | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 29.10.26 1 weiterer... | 450 | Bad Pyrmont | KG.G2.26 |
| Therapeutische Slackline Kurs | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 31.10.26 | 150 | Bad Pyrmont | 26.TS.01 |
| ZERCUR GERIATRIE - Basislehrgang | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 02.11.26 | 950 | Bad Pyrmont | 26.ZG.01 |
| Die heilende Kraft der Bäume | VHS Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim, 05253 881 700 - Anbieterprofil... | 03.11.26 | kostenlos | Bad Driburg | 26-109H75 |
| HoDT - Grundkurs "Gehirn verstehen - Teilhabe ermöglichen" | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 05.11.26 | 840 | Bad Pyrmont | 26.HO.01 |
| Neuro Refresher | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 07.11.26 | 280 | Bad Pyrmont | 26.NR.01 |
| Neuro-visuells Training in der Therapie | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 13.11.26 | 320 | Bad Pyrmont | 26.ZT.07 |
| Techniken zur Schultermobilisation - Das Schmerzhafte Schultergelenk | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 14.11.26 | 260 | Bad Pyrmont | 26.SK.01 |
| Praktisches Neurotrainingsseminar - Förderung kognitiver Leistungen in der Ergotherapie | Fortbildungsinstitut der m&i Fachklinik Bad Pyrmont, 05281 621 019 00 - Anbieterprofil... | 27.11.26 | 375 | Bad Pyrmont | 26.NT.01 |
